Répartition des enseignements réalisés à l'ESTA et articulation des périodes en entreprise
En cliquant simplement sur les zones de cours ou de stages, vous pourrez découvrir la diversité des matières proposées et leur complémentarité.
| MASTER of SCIENCE ESTA |
| Ingénierie d'affaires (MSc International Business Development) |
| Bac | Heures | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. |
| B a c h e l o r |
700 | MIA 1 | MIA 2 | |||||||||
| Enseignements à l'ESTA | à l'ESTA | STAGE PRODUCTION | ||||||||||
| 650 | MIA 3 | MIA 4 | ||||||||||
| à l'ESTA | STAGE PROSPECTION | Enseignements à l'ESTA | ||||||||||
| 450 | MIA 5 | MIA 6 | ||||||||||
| STAGE INTERNATIONAL | Enseignements à l'ESTA | |||||||||||
|
M |
500 | MIA 7 | MIA 8 | |||||||||
| à l'ESTA | STAGE MARKETING | à l'ESTA | Enseignements à l'ESTA | |||||||||
| 400 | MIA 9 | MIA 10 | ||||||||||
| Enseignements à l'ESTA | PROJET DE FIN D'ETUDES | |||||||||||
Les congés scolaires ne sont pas représentés ici, car en fonction des périodes en entreprise, ceux-ci peuvent être décalés...
Seul le mois de Juillet clôturant le projet de fin d'études sera effectué en entreprise (6 mois)
Une option d'un semestre d'enseignement en universités partenaires à l'étranger peut être demandé et valorisé au titre des crédits ECTS